电容触摸一体机

| 经济 | 标准版
显示 | 专业版 | 银河版 |
尺寸(英寸) | 32/43/50/55/65/75/86/98 | 32/43/50/55/65/75/86/98 | 32/43/50/55/65/75/86/98 | 98/100 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | ||
分辨率 | 1920×1080@60Hz 3840×2160@60Hz | 1920×1080@60Hz 3840×2160@60Hz | 1920×1080@60Hz 3840×2160@60Hz | 3840×2160@120Hz |
色域 | 72% | 72% | 72% | 72% |
工艺 | ||||
工艺 | 不贴合 | 不贴合 | 不贴合 | 不贴合 |
钢化玻璃 | AG 4mm | AG 4mm | AG 4mm | AG 4mm |
系统配置 | ||||
芯片 | GK6780V100 | - | GK6780V100 | GK6780V100 |
系统版本 | Android 14.0 | - | Android 14.0 | Android 14.0 |
内部缓存容量 | 4GB DDR4 | - | 4GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
内部存储容量 | 32GB Emmc5.1 | - | 32GB Emmc5.1 | 128GB Emmc5.1 |
触摸 | ||||
触摸技术 | 电容 | 电容 | 电容 | 电容 |
触摸点数 | 10(55 寸以下)/40(65 寸 | 10(55 寸以下)/40(65 寸 | 10(55 寸以下)/40(65 寸 | 40 |
书写工具 | 被动式电容笔,手指 | 被动式电容笔,手指 | 被动式电容笔,手指 | 被动式电容笔,手指 |
功能 | ||||
无线投屏 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
信息发布 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
视频会议 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
欢迎墙 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
集中运维管理 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
接口 | ||||
有线网络 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
无线网络、蓝牙 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
HDMI IN | 2.0×1 | 2.0×2 | 2.0×1 | 2.0×2 |
HDMI OUT | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 2.0×1 |
VGA | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
RS232 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OPS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
扬声器 | ||||
功率 | 2×10W /2×15W | |||
发声位置 | 后置/下部下置 | |||

